Kalender IPO 2026
Kalender IPO untukOktober 2026
Siap menindaklanjuti peristiwa pasar?Bandingkan pialang saham
Salin dan tempel kode ini ke dalam HTML situs web Anda.
Tidak ada negara yang sesuai dengan pencarian Anda.
Tidak ada bursa yang sesuai dengan pencarian Anda.
Tidak ada sektor yang sesuai dengan pencarian Anda.
Tidak ada peristiwa pasar yang sesuai dengan tampilan ini
Coba periode lain atau hapus filter.
Detail IPO
| Tanggal | Perusahaan | Kode saham | Pasar | Negara | Sektor | Harga penawaran | Saham | Dihimpun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARRegulator | APR | Oslo BorsXOSL | NorwegiaNO | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| KALEONRegulator | ALKLN | Euronext ParisXPAR | PrancisFR | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| CSGRegulator | — | XAMSXAMS | BelandaNL | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| TO Books,Inc.ProspektusRegulator | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥3.910 | 486,7K | JP¥1,9B | Diperdagangkan | |
| RISING STONERegulator | ALRIS | Euronext ParisXPAR | PrancisFR | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Innovacell Inc.ProspektusRegulator | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥1.350 | 8,4M | JP¥11,3B | Diperdagangkan | |
| Geekly,Inc.ProspektusRegulator | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥1.900 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| 宏碁遊戲-創Regulator | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$38,66 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Basic Inc.ProspektusRegulator | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥870 | 900K | JP¥783M | Diperdagangkan | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspektusRegulator | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥880 | 3,2M | JP¥2,9B | Diperdagangkan | |
| Metatek-Group Ltd.ProspektusRegulator | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | CA$5,00 | 8M | CA$40M | Diperdagangkan | |
| HANPASS CO.,Ltd.Regulator | 408470 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩19.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Hongming ElectronicsRegulator | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥69,66 | 30,4M | CN¥2,1B | Diperdagangkan | |
| GENERAL OCEANSRegulator | GENO | Oslo BorsXOSL | NorwegiaNO | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| MEZOO Co., Ltd.Regulator | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩21.600 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| 世紀風電Regulator | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$186,00 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYRegulator | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩2.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspektusRegulator | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥1.250 | 3,7M | JP¥4,7B | Diperdagangkan | |
| 倍利科Regulator | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$780,00 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| IEVA GROUPRegulator | ALIEV | Euronext ParisXPAR | PrancisFR | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| RecensMedical, Inc.Regulator | 394420 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩11.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| ShenglongRegulator | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥7,82 | 215M | CN¥1,7B | Diperdagangkan | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspektusRegulator | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspektusRegulator | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspektusRegulator | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Muninova Holdings Inc.ProspektusRegulator | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| ARCHION CorporationProspektusRegulator | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩2.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Human New MaterialRegulator | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥78,38 | 15,8M | CN¥1,2B | Diperdagangkan | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩2.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspektusRegulator | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥1.370 | 1,6M | JP¥2,2B | Diperdagangkan | |
| Inventera Inc.Regulator | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩16.600 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| SystemEXE,Inc.ProspektusRegulator | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥950 | 401,1K | JP¥381M | Diperdagangkan | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspektusRegulator | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥430 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| 泰宗Regulator | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$102,00 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspektusRegulator | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥1.940 | 106,1K | JP¥205,8M | Diperdagangkan | |
| Sanrui IntelligenceRegulator | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥24,68 | 40M | CN¥987M | Diperdagangkan | |
| DapuStorRegulator | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥46,08 | 43,6M | CN¥2B | Diperdagangkan | |
| Centiel AGRegulator | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SwissCH | — | CHF 2,04 | Akan diumumkan | CHF 31,4M | Diperdagangkan | |
| Shangshui SmartechRegulator | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥26,66 | 25M | CN¥667M | Diperdagangkan | |
| 神數Regulator | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$38,50 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspektusRegulator | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥660 | 310K | JP¥204,6M | Diperdagangkan | |
| FuenRegulator | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥18,38 | 58,3M | CN¥1,1B | Diperdagangkan | |
| SQUEEZE Inc.ProspektusRegulator | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥3.110 | 50K | JP¥155,5M | Diperdagangkan | |
| KIN GLOBAL LIMITEDRegulator | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,23 | Akan diumumkan | SGD 10,14 | Diperdagangkan | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspektusRegulator | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥2.990 | 330K | JP¥986,7M | Diperdagangkan | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩2.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspektusRegulator | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥600 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| 享溫馨Regulator | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$30,00 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| CHAEVI CO., LTDRegulator | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩12.300 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| electrovac AGRegulator | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | JermanDE | — | €7,80 | Akan diumumkan | €30M | Diperdagangkan | |
| Lumina Metals Corp.ProspektusRegulator | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | CA$12,50 | 25M | CA$312,5M | Diperdagangkan | |
| Rich IntelligentRegulator | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥13,91 | 64,7M | CN¥901M | Diperdagangkan | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Regulator | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩2.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| 頌勝科技Regulator | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$258,00 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdRegulator | 439960 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩6.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| 基米-創Regulator | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$22,06 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Chunguang GroupRegulator | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥13,30 | 54,9M | CN¥731M | Diperdagangkan | |
| Poled Co., Ltd.Regulator | 487580 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩5.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| VictoryRegulator | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥30,38 | 62,3M | CN¥1,9B | Diperdagangkan | |
| Tianhai ElectronicsRegulator | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥27,19 | 79M | CN¥2,1B | Diperdagangkan | |
| 溢泰實業Regulator | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$70,00 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Regulator | 477850 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩15.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| 雲象科技-創Regulator | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$23,12 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDRegulator | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,94 | Akan diumumkan | SGD 105,00 | Diperdagangkan | |
| dsm-firmenichRegulator | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SwissCH | Barang baku | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| 聚恆-創Regulator | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$24,34 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Hicon TechnologyRegulator | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥53,26 | 37,1M | CN¥2B | Diperdagangkan | |
| 永笙-KYRegulator | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$120,00 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspektusRegulator | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩2.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Regulator | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩21.500 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Gold ElectronicRegulator | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥7,08 | 120M | CN¥850M | Diperdagangkan | |
| KPYRegulator | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| SpaceXLihat aset | SPCX | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$135,00 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Matador Secondary Private Equity AGRegulator | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SwissCH | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| ReaktorRegulator | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| GO Inc.ProspektusRegulator | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥2.400 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| BOHUSRegulator | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorwegiaNO | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩2.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| LiNKX,Inc.ProspektusRegulator | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥790 | 189,1K | JP¥149,4M | Diperdagangkan | |
| Savox CommunicationsRegulator | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| HKCRegulator | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥10,12 | 729,8M | CN¥7,4B | Diperdagangkan | |
| Justek, Inc.Regulator | 153890 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩12.500 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspektusRegulator | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥1.320 | 100K | JP¥132M | Diperdagangkan | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Regulator | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩2.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| StradVision, Inc.Regulator | 475040 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩12.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| giftee Group,Inc.ProspektusRegulator | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Madup Inc.Regulator | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩8.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| China Resources New EnergyRegulator | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Regulator | 365660 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩10.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSRegulator | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,76 | Akan diumumkan | SGD 241,80 | Diperdagangkan | |
| BAOGAIRegulator | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| BASICSEMIRegulator | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| RECONOVARegulator | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| MOMENTA-WRegulator | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| EACONRegulator | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Ellos Holding ABRegulator | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SwediaSE | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| CCTCRegulator | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| DKERegulator | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| LUXSHARE ICTRegulator | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| RIGOLRegulator | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| QIYUNSHAN FOODRegulator | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| ROKAE ROBOTICSRegulator | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| DTECHRegulator | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| InfracoreRegulator | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SwissCH | — | CHF 54,00 | Akan diumumkan | CHF 250M | Diperdagangkan | |
| NEXCHIPRegulator | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| BEFAR GROUPRegulator | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| ToleranceRegulator | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥22,60 | 46,4M | CN¥1B | Diperdagangkan | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGRegulator | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | JermanDE | — | €46,00 | Akan diumumkan | €112,7M | Diperdagangkan | |
| REMEDI Inc.Regulator | 387690 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩20.700 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| LE SLIP FRANCAISRegulator | ALLSF | Euronext ParisXPAR | PrancisFR | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspektusRegulator | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥1.080 | 650K | JP¥702M | Diperdagangkan | |
| Lux Copper Corp. LtdRegulator | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,25 | Akan diumumkan | AU$15M | Diperdagangkan | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGRegulator | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItaliaIT | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| TIER IV,Inc.ProspektusRegulator | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥1.085 | 17,4M | JP¥18,9B | Diperdagangkan | |
| 台鎔科技Regulator | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$66,00 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Ceretas LimitedRegulator | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,25 | Akan diumumkan | AU$8M | Harga ditetapkan | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Regulator | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩21.500 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| 永悅健康-創Regulator | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$49,13 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Monvia LimitedRegulator | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$1,10 | Akan diumumkan | AU$17,5M | Harga ditetapkan | |
| 长鑫科技Regulator | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | TiongkokCN | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperkirakan | |
| HELIOS SOLAR AGRegulator | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | JermanDE | — | €4,00 | Akan diumumkan | €30,4M | Harga ditetapkan | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDRegulator | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,51 | Akan diumumkan | SGD 30,60 | Diperdagangkan | |
| 大鵬科CLMXRegulator | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$180,53 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| beABLE CO.,LTD.ProspektusRegulator | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥700 | 2,6M | JP¥1,8B | Diperdagangkan | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspektusRegulator | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥770 | 2,7M | JP¥2,1B | Diperdagangkan | |
| ZJ INNOLIGHTRegulator | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperkirakan | |
| Xinxing ToolsRegulator | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥33,58 | 25M | CN¥840M | Diperdagangkan | |
| Gwardar Resources LimitedRegulator | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Akan diumumkan | AU$6M | Harga ditetapkan | |
| Alurion Resources LimitedRegulator | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$1,05 | Akan diumumkan | AU$50M | Harga ditetapkan | |
| A CSOP KOSPICCRegulator | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperkirakan | |
| every,Inc.ProspektusRegulator | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥230 | 1,1M | JP¥254,2M | Diperdagangkan | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDRegulator | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,53 | Akan diumumkan | SGD 20,10 | Diperdagangkan | |
| JLCRegulator | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥84,46 | 55,6M | CN¥4,7B | Diperdagangkan | |
| 津富士达Regulator | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | TiongkokCN | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperkirakan | |
| X-chipRegulator | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥23,45 | 41,1M | CN¥964M | Diperdagangkan | |
| NASN TECHRegulator | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperkirakan | |
| 華德動能-創Regulator | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$26,66 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Elk Range Mining LimitedRegulator | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Akan diumumkan | AU$10M | Harga ditetapkan | |
| Ultra Pure Applied MaterialsRegulator | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥65,99 | 25,5M | CN¥1,7B | Diperdagangkan | |
| 和運租車Regulator | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$42,00 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Dealicious Inc.Regulator | 483350 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩7.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| KOMPEITO Inc.ProspektusRegulator | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JepangJP | — | JP¥1.600 | 50K | JP¥80M | Harga ditetapkan | |
| KNS Space and Defence Inc.Regulator | 487400 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩11.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| HKGB FRN 2708Regulator | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperkirakan | |
| Powerhaus Uranium LimitedRegulator | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Akan diumumkan | AU$8M | Harga ditetapkan | |
| 频准激光Regulator | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | TiongkokCN | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperkirakan | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Regulator | 950260 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩12.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| 宇树科技Regulator | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | TiongkokCN | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperkirakan | |
| Whiterock Lithium Corp.Regulator | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Akan diumumkan | AU$6M | Harga ditetapkan | |
| AGX HSDIV ENHRegulator | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperkirakan | |
| Lvkon TransmissionRegulator | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥8,50 | 68,3M | CN¥581M | Diperdagangkan | |
| Energy Fuels Inc.Regulator | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | AU$0,00 | Diperkirakan | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDRegulator | 282620 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩28.400 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| SCX.ai Holdings LimitedRegulator | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,30 | Akan diumumkan | AU$40M | Harga ditetapkan | |
| Nearthlab Inc.Regulator | 417030 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩41.200 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| INGENICRegulator | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperkirakan | |
| EFN 3.00 2808Regulator | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperkirakan | |
| HAECHITECH CORPORATIONRegulator | 0155E0 | KOSDAQXKOS | Korea SelatanKR | — | ₩23.000 | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| A MBC BTCGOLD-URegulator | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| A MBC BTCGOLDRegulator | 03002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| Almasar Minerals LimitedRegulator | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | AU$0,20 | Akan diumumkan | AU$27M | Diperdagangkan | |
| MECH-MIND ROBOTRegulator | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| SHEIN-WRegulator | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong DAK TiongkokHK | — | Akan diumumkan | Akan diumumkan | — | Diperdagangkan | |
| BetelyRegulator | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | TiongkokCN | — | CN¥12,10 | 65,7M | CN¥795M | Diperdagangkan | |
