Kalender dividen 2026
Kalender dividen untukOktober 2026
Siap menindaklanjuti peristiwa pasar?Bandingkan pialang saham
Salin dan tempel kode ini ke dalam HTML situs web Anda.
Tidak ada bursa yang sesuai dengan pencarian Anda.
Tidak ada peristiwa pasar yang sesuai dengan tampilan ini
Coba periode lain atau hapus filter.
Detail dividen
| Tanggal ex | Perusahaan | Kode saham | Pasar | Negara | Sektor | Jumlah/saham | Tanggal pencatatan | Tanggal pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,20 | 9 Okt 2025 | 17 Okt 2025 | Selesai | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,76 | 9 Okt 2025 | 7 Nov 2025 | Selesai | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,50 | 9 Okt 2025 | 23 Okt 2025 | Selesai | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$0,69 | 10 Okt 2025 | 3 Nov 2025 | Selesai | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,82 | 10 Okt 2025 | 10 Nov 2025 | Selesai | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$0,28 | 10 Okt 2025 | 3 Nov 2025 | Selesai | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,63 | 10 Okt 2025 | 14 Nov 2025 | Selesai | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$1,64 | 15 Okt 2025 | 14 Nov 2025 | Selesai | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,59 | 15 Okt 2025 | 17 Nov 2025 | Selesai | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$1,51 | 20 Okt 2025 | 20 Nov 2025 | Selesai | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$1,20 | — | — | Selesai | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$1,06 | 24 Okt 2025 | 17 Nov 2025 | Selesai | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$11,60 | — | — | Selesai | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,42 | 31 Okt 2025 | 12 Nov 2025 | Selesai | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$1,30 | 31 Okt 2025 | 14 Nov 2025 | Selesai | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$1,00 | 31 Okt 2025 | 14 Nov 2025 | Selesai | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,60 | 3 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | Selesai | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,43 | 7 Nov 2025 | 1 Des 2025 | Selesai | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,45 | 7 Nov 2025 | 1 Des 2025 | Selesai | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,68 | 10 Nov 2025 | 10 Des 2025 | Selesai | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,26 | 10 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Selesai | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,67 | 12 Nov 2025 | 1 Des 2025 | Selesai | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$0,43 | 13 Nov 2025 | 4 Des 2025 | Selesai | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,27 | 14 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | Selesai | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$0,62 | 14 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | Selesai | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$1,50 | 14 Nov 2025 | 10 Des 2025 | Selesai | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$1,19 | 14 Nov 2025 | 5 Des 2025 | Selesai | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$0,73 | 14 Nov 2025 | 12 Des 2025 | Selesai | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Energi | US$1,03 | — | — | Selesai | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Energi | US$0,84 | 17 Nov 2025 | 1 Des 2025 | Selesai | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$1,64 | 17 Nov 2025 | 4 Des 2025 | Selesai | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,90 | 17 Nov 2025 | 2 Des 2025 | Selesai | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Energi | US$1,71 | 18 Nov 2025 | 10 Des 2025 | Selesai | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,14 | 19 Nov 2025 | 10 Des 2025 | Selesai | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,88 | 20 Nov 2025 | 5 Des 2025 | Selesai | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,91 | 20 Nov 2025 | 11 Des 2025 | Selesai | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,46 | 20 Nov 2025 | 11 Des 2025 | Selesai | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$0,67 | 20 Nov 2025 | 31 Des 2025 | Selesai | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$2,38 | — | — | Selesai | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$0,68 | — | — | Selesai | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$1,30 | 25 Nov 2025 | 9 Des 2025 | Selesai | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$1,02 | 26 Nov 2025 | 11 Des 2025 | Selesai | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$0,41 | 1 Des 2025 | 2 Jan 2026 | Selesai | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$0,51 | 1 Des 2025 | 15 Des 2025 | Selesai | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$3,45 | 1 Des 2025 | 30 Des 2025 | Selesai | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$1,86 | 1 Des 2025 | 15 Des 2025 | Selesai | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$2,31 | 1 Des 2025 | 17 Des 2025 | Selesai | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$4,00 | 2 Des 2025 | 30 Des 2025 | Selesai | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,26 | 3 Des 2025 | 7 Jan 2026 | Selesai | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang baku | US$1,50 | 3 Des 2025 | 17 Des 2025 | Selesai | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,89 | 4 Des 2025 | 18 Des 2025 | Selesai | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,01 | 4 Des 2025 | 26 Des 2025 | Selesai | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$2,30 | 4 Des 2025 | 18 Des 2025 | Selesai | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$1,42 | 5 Des 2025 | 6 Jan 2026 | Selesai | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$9,60 | 5 Des 2025 | 31 Des 2025 | Selesai | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$5,21 | 5 Des 2025 | 23 Des 2025 | Selesai | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,28 | 5 Des 2025 | 26 Des 2025 | Selesai | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$2,21 | 8 Des 2025 | 16 Des 2025 | Selesai | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$0,21 | 8 Des 2025 | 15 Des 2025 | Selesai | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$0,24 | 12 Des 2025 | 5 Jan 2026 | Selesai | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,43 | 15 Des 2025 | 15 Jan 2026 | Selesai | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$1,45 | 15 Des 2025 | 6 Jan 2026 | Selesai | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,85 | 15 Des 2025 | 8 Jan 2026 | Selesai | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,79 | 15 Des 2025 | 30 Des 2025 | Selesai | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$0,75 | 15 Des 2025 | 15 Jan 2026 | Selesai | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$0,53 | — | — | Selesai | |
| SpaceXLihat aset | SPCX | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$3,11 | — | — | Selesai | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,42 | 18 Des 2025 | 8 Jan 2026 | Selesai | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,65 | 22 Des 2025 | 31 Des 2025 | Selesai | |
| SpaceXLihat aset | SPCX | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$0,49 | — | — | Selesai | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,32 | 26 Des 2025 | 30 Jan 2026 | Selesai | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,12 | 29 Des 2025 | 14 Jan 2026 | Selesai | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$0,36 | 29 Des 2025 | 26 Jan 2026 | Selesai | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$1,62 | 31 Des 2025 | 9 Feb 2026 | Selesai | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$0,50 | 31 Des 2025 | 14 Jan 2026 | Selesai | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,63 | 2 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | Selesai | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,82 | 2 Jan 2026 | 10 Feb 2026 | Selesai | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,41 | 2 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Selesai | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$1,62 | — | — | Selesai | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$1,50 | 6 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | Selesai | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,20 | 9 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | Selesai | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,87 | 9 Jan 2026 | 9 Feb 2026 | Selesai | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,50 | 9 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | Selesai | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$0,69 | 12 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | Selesai | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$0,28 | 12 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | Selesai | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,63 | 13 Jan 2026 | 13 Feb 2026 | Selesai | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$0,33 | 14 Jan 2026 | 4 Feb 2026 | Selesai | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,63 | — | — | Selesai | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$1,73 | 16 Jan 2026 | 17 Feb 2026 | Selesai | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$1,51 | 20 Jan 2026 | 19 Feb 2026 | Selesai | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$1,20 | — | — | Selesai | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,43 | — | — | Selesai | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$1,06 | 23 Jan 2026 | 17 Feb 2026 | Selesai | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,42 | 30 Jan 2026 | 10 Feb 2026 | Selesai | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$1,30 | 30 Jan 2026 | 13 Feb 2026 | Selesai | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$1,00 | 30 Jan 2026 | 13 Feb 2026 | Selesai | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,60 | — | — | Selesai | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,45 | 6 Feb 2026 | 1 Mar 2026 | Selesai | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,26 | 9 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | Selesai | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,67 | 10 Feb 2026 | 2 Mar 2026 | Selesai | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,68 | 10 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | Selesai | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$0,43 | 12 Feb 2026 | 5 Mar 2026 | Selesai | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Energi | US$1,03 | 12 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | Selesai | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$0,78 | 13 Feb 2026 | 12 Mar 2026 | Selesai | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,32 | 13 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | Selesai | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$2,52 | 13 Feb 2026 | 6 Mar 2026 | Selesai | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$0,62 | 13 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | Selesai | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$1,73 | 13 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | Selesai | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$1,64 | — | — | Selesai | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,90 | 17 Feb 2026 | 3 Mar 2026 | Selesai | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Energi | US$1,78 | 17 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | Selesai | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Energi | US$0,84 | 18 Feb 2026 | 2 Mar 2026 | Selesai | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,91 | 19 Feb 2026 | 12 Mar 2026 | Selesai | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,46 | 19 Feb 2026 | 12 Mar 2026 | Selesai | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,94 | 20 Feb 2026 | 5 Mar 2026 | Selesai | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$0,68 | — | — | Selesai | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$2,31 | 23 Feb 2026 | 11 Mar 2026 | Selesai | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$1,30 | 24 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | Selesai | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$0,67 | 26 Feb 2026 | 31 Mar 2026 | Selesai | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$1,02 | 27 Feb 2026 | 12 Mar 2026 | Selesai | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$1,19 | — | — | Selesai | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$0,41 | — | — | Selesai | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$3,45 | — | — | Selesai | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$4,50 | 2 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | Selesai | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$1,86 | 3 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Selesai | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,14 | 4 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | Selesai | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,26 | 4 Mar 2026 | 8 Apr 2026 | Selesai | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,89 | 5 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Selesai | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$1,42 | 6 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | Selesai | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,28 | 6 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | Selesai | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$10,50 | 6 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | Selesai | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$5,73 | 6 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | Selesai | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$2,21 | 9 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Selesai | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$1,45 | 9 Mar 2026 | 1 Apr 2026 | Selesai | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$0,21 | 9 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | Selesai | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$0,47 | — | — | Selesai | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang baku | US$1,60 | 11 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Selesai | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,01 | 11 Mar 2026 | 1 Apr 2026 | Selesai | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$2,33 | 12 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Selesai | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,47 | 13 Mar 2026 | 15 Apr 2026 | Selesai | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$0,53 | 13 Mar 2026 | 1 Apr 2026 | Selesai | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,82 | 13 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | Selesai | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,85 | 16 Mar 2026 | 7 Apr 2026 | Selesai | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$0,53 | 16 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Selesai | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$0,25 | 20 Mar 2026 | 6 Apr 2026 | Selesai | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,65 | — | — | Selesai | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,40 | 27 Mar 2026 | 24 Apr 2026 | Selesai | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,15 | — | — | Selesai | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$1,62 | 31 Mar 2026 | 8 Mei 2026 | Selesai | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$0,50 | 31 Mar 2026 | 14 Apr 2026 | Selesai | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$0,33 | 1 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Selesai | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,63 | 2 Apr 2026 | 1 Mei 2026 | Selesai | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,95 | 3 Apr 2026 | 8 Mei 2026 | Selesai | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,42 | 2 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Selesai | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$1,50 | — | — | Selesai | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,50 | — | — | Selesai | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$0,44 | 9 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Selesai | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,20 | 9 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Selesai | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,63 | — | — | Selesai | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,87 | 9 Apr 2026 | 8 Mei 2026 | Selesai | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$0,71 | — | — | Selesai | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Jasa komunikasi | US$0,28 | — | — | Selesai | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$1,73 | 15 Apr 2026 | 15 Mei 2026 | Selesai | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,63 | — | — | Selesai | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$1,76 | — | — | Selesai | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Perindustrian | US$1,51 | 20 Apr 2026 | 19 Mei 2026 | Selesai | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen non-primer | US$1,20 | — | — | Selesai | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$1,09 | 24 Apr 2026 | 15 Mei 2026 | Selesai | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$1,00 | 30 Apr 2026 | 15 Mei 2026 | Selesai | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$1,47 | 1 Mei 2026 | 15 Mei 2026 | Selesai | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,60 | 4 Mei 2026 | 22 Mei 2026 | Selesai | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,42 | 5 Mei 2026 | 19 Mei 2026 | Selesai | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,32 | 8 Mei 2026 | 22 Mei 2026 | Selesai | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Barang konsumen primer | US$0,25 | 8 Mei 2026 | 26 Mei 2026 | Selesai | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Kesehatan | US$0,43 | 8 Mei 2026 | 12 Jun 2026 | Selesai | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Keuangan | US$0,45 | 8 Mei 2026 | 1 Jun 2026 | Selesai | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Amerika SerikatUS | Teknologi informasi | US$1,69 | 8 Mei 2026 | 10 Jun 2026 | Selesai | |
